![شرایط فروش و پیش فروش ایران خودرو برای متقاضیان عادی منتشر شد [اسفند 1403]](https://cdn.rahnamato.ir/thumbnail/vdFfCf4HUgTl/-rvH5WIvbiNR17P6zPQ0lRA4lBDtEr53fzYLhj4swhQJvhaj63jsVxhEG8hfWe322KVfu-6BoC7sXCb8W_yHApDC6-bCx0r5K0e435y5X8PYwnZKjpGSkQWHF_NPY8cu/photo_2024-12-04_12-18-18-910x600.jpg_11zon%281%29.jpg)
ایرانخودرو با صدور فراخوان، متقاضیان عادی خرید خودرو در بهمن 1403 را برای واریز وجه فراخوان کرد. شرایط فروش و پیش فروش ایران خودرو برای متقاضیان عادی است. این افراد در بهمن امسال ثبتنام کرده بودند. آنها پس از خرید، در لیست انتظار تحویل خودرو قرار گرفته بودند.
بخشنامه فوقالعاده برای متقاضیان عادی، اسفند 1403:
خودرو | مبلغ قابلپرداخت (ریال) | رنگهای قابل عرضه | موعد تحویل |
پژو 207 دندهای با موتور TU5 و فرمان هیدرولیک | 6,158,288,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس | 90 روزه پس از تکمیل وجه و ارسال پرونده |
پژو 207 دندهای با موتور TU5 و فرمان برقی | 6,551,598,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
پژو 207 دندهای با موتور TU3 | 5,907,745,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس | |
دنا پلاس اتوماتیک | 9,433,265,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
رانا پلاس | 6,077,227,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس | |
سورن پلاس XU7P | 6,155,591,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، آبی کبود | |
تارا دستی | 7,756,275,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
تارا اتوماتیک | 9,016,987,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
هایما S7 پرو | 13,965,426,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، زغالی متالیک |
شرایط پیشفروش ایران خودرو برای متقاضیان عادی، اسفند 1403:
خودرو | مبلغ پیشپرداخت (ریال) | رنگهای قابلعرضه | موعد تحویل |
پژو 207 دندهای با موتور TU5 و فرمان هیدرولیک | 3,079,144,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس | مهر 1404 |
پژو 207 دندهای با موتور TU5 و فرمان برقی | 3,275,799,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
پژو 207 دندهای با موتور TU3 | 3,589,478,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس | |
دنا پلاس اتوماتیک | 4,716,632,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
رانا پلاس | 3,038,613,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس | |
سورن پلاس XU7P | 3,077,796,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، آبی کبود | |
تارا دستی | 3,878,187,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
تارا اتوماتیک | 4,508,493,000 | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم |
منبع :
دیجیاتو