گلکسی S۲۴ FE جدیدترین گوشی سامسونگ در بازار موبایل است و با ۲۵۶ گیگ فضای ذخیرهسازی ۳۷ میلیون تومان به فروش میرسد.
گلکسی S۲۳ FE را با همین میزان فضای ذخیرهسازی ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میفروشند و خرید گلکسی A۵۵ به عنوان یکی از بهترین میانردههای بازار موبایل نهایتا ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
گلکسی A۰۵ را ارزانترین گوشی سامسونگ میدانیم. دستکم پنج میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت خورده و قیمت گلکسی A۰۶ سامسونگ حداقل به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میرسد.
گلکسی S۲۴ اولترا نسخه یک ترابایت اما بهعنوان پرچمدار سامسونگ با یک ترابایت فضای ذخیرهسازی تا ۱۱ میلیون تومان به خریداران پیشنهاد میشود. قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار موبایل را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت گوشی سامسونگ در بازار موبایل
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۵ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۴ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۴ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه یک ترابایت) | ۱۱۲ میلیون تومان |
منبع :
فرارو