گلکسی A۱۵ پرفروشترین میانرده سامسونگ در ایران است که دستکم هشت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته میشود.
گلکسی A۰۵ ارزانتر است و با پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان امکان خرید گلکسی A۰۵ نسخه ۶۴ گیگ وجود دارد.
گلکسی S۲۴ اولترا در طرف مقابل بهعنوان پرچمدار سامسونگ تا مرز ۱۱۲ میلیون قیمت خورده و حداقل ۶۱ میلیون قیمت دارد.
گلکسی A۵۵ این وسط با ۲۵۶ گیگ فضای ذخیرهسازی بین ۲۰ تا ۲۱ میلیون بهفروش میرسد. قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار موبایل را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت گوشی سامسونگ در بازار موبایل
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۵ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هشت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۴ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۴ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه یک ترابایت) | ۱۱۲ میلیون تومان |
منبع :
فرارو