گلکسی S۲۴ اولترا پرچمدار امسال سامسونگ است و بسته به فضای ذخیرهسازی بین ۶۱ تا ۱۱۲ میلیون فروخته میشود.
گلکسی S۲۴ FE نسخه اقتصادی از مدلهای پرچمدار سامسونگ بهشمار میرود و این یکی با ۲۵۶ گیگ فضای ذخیرهسازی ۳۷ میلیون قیمت خورده.
گلکسی A۰۵ در طرف مقابل ارزانترین گوشی هوشمند سامسونگ است و با کمتر از پنج میلیون قابل خریداری است اما وقتی سراغ بهترین میانرده سامسونگ میرویم، فروشندههای موبایل قیمت گلکسی A۵۵ را قریب ۲۰ میلیون اعلام میکنند.
قیمت گلکسی A۱۵ نیز به عنوان یکی از پرفروشترین میانردههای سامسونگ، دستکم به هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میرسد. قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار موبایل را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت گوشی سامسونگ در بازار موبایل
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۵ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۴ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۴ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون تومان |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه یک ترابایت) | ۱۱۲ میلیون تومان |
منبع :
فرارو