گلکسی A۱۶ جدیدترین گوشی سامسونگ است که به بازار موبایل عرضه شده.
قیمت گلکسی A۱۶ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. نسخه ۲۵۶ گیگابایت این گوشی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گرانتر قیمت خورده است.
ارزانترین گوشی سامسونگ در بازار موبایل گلکسی A۰۶ است. نسخه ۶۴ گیگابایت این گوشی با قیمت شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرود.
قیمت گلکسی A۵۵، از میانردههای پرفروش سامسونگ، با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از سوی فروشندگان موبایل اعلام شده است. قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار موبایل را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت گوشی سامسونگ در بازار موبایل
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۵ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
گلکسی A۳۴ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون تومان |
گلکسی A۵۴ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه یک ترابایت) | ۹۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
منبع :
فرارو