
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۵۹۶۷ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۱۳۴.۰۸۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۵۸.۸۹۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۱۳۶۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۹۴۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، وبملت،فملی،فولاد،وپاسار،وامید و نوری صورت گرفت و شاخص های سامان، ومپنا، کگهر، خاور، ساوه، انتخاب و حسینا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳ خرداد ۱۴۰۴
شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس |
۸۶۵ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۲۷ | ۴۹ |
شاوان | ۲۱۳۰ | ۵ |
دانا | ۲۷۷ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۲۰ | ۳ |
رمپنا | ۱۶۱۹ | ۱۴۳ |
اخابر | ۶۷ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۴۱ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۲۸۵ | ۸۰ |
فولاد |
۳۸۲ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۰ | ۴۸ |
فخوز | ۱۸۳ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۴۹۹ | ۹ |
ورنا | ۶۵۳ | ۳ |
حپترو | ۱۶۲۶ | ۱ |
کچاد | ۲۷۸ | ۲۳۷ |
وپست | ۸۴۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۰۱۰ | ۴۹ |
شپنا | ۴۲۲ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۷۲ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۷۰ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۶۳۴ | ۹ |
وبملت | ۲۶۵ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۶۶ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۷۵ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۵۸ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۲۵ | ۳۲ |
شراز | ۲۲۸۹ | ۴ |
جم | ۷۰۲۶ | ۴۲ |
فملی | ۶۸۵ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۸۷۵ | ۸ |
بفجر | ۱۳۸۶ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ |
شبریز | ۲۳۹۹ | ۴۱ |
خساپا | ۵۴ | ۳۶ |
لکما | ۹۸ | ۲۲ |
بترانس | ۳۳۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳ خرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳ خرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۸۵۵ هزار و۴۶۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | ۸۶۵ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۲۷ | ۴۷ |
شاوان | ۲۱۳۰ | ۴ |
دانا | ۲۷۷ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۲۰ | ۳ |
رمپنا | ۱۶۱۹ | ۱۳۷ |
اخابر | ۶۷ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۴۱ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۲۸۵ | ۷۸ |
فولاد | ۳۸۲ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۰ | ۷۳ |
فخوز | ۱۸۳ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۴۹۹ | ۳ |
ورنا | ۶۵۳ | ۳ |
حپترو | ۱۶۲۶ | ۱ |
کچاد | ۲۷۸ | ۱۸۱ |
وپست | ۸۴۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۰۱۰ | ۴۷ |
شپنا | ۴۲۲ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۷۲ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۷۰ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۶۳۴ | ۹ |
وبملت | ۲۶۵ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۶۶ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۶۱ | ۴۷ |
وتجارت | ۵۸ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۲۵ | ۳۱ |
شراز | ۲۲۸۹ | ۴ |
جم | ۷۰۲۶ | ۴۱ |
فملی | ۶۸۵ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۸۷۵ | ۸ |
بفجر |
۱۳۸۶ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ |
شبریز | ۲۳۹۹ | ۱۵ |
خساپا | ۵۴ | ۳۹ |
لکما | ۹۸ | ۲۲ |
بترانس | ۳۳۸ | ۳ |