بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 11 اسفند - 12:20 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 924,650 |
| یورو | 967,500 |
| درهم امارات | 254,850 |
| پوند انگلیس | 1,171,900 |
| لیر ترکیه | 25,500 |
| فرانک سوئیس | 1,032,100 |
| یوان چین | 128,000 |
| ین ژاپن | 619,140 |
| وون کره جنوبی | 640 |
| دلار کانادا | 647,500 |
| دلار استرالیا | 578,500 |
| دلار نیوزیلند | 521,600 |
| دلار سنگاپور | 690,900 |
| روپیه هند | 10,670 |
| روپیه پاکستان | 3,335 |
| دینار عراق | 642 |
| لیر سوریه | 71 |
| افغانی | 13,000 |
| کرون دانمارک | 129,700 |
| کرون سوئد | 86,800 |
| کرون نروژ | 83,100 |
| ریال عربستان | 248,870 |
| ریال قطر | 256,200 |
| ریال عمان | 2,423,200 |
| دینار کویت | 3,025,000 |
| دینار بحرین | 2,473,900 |
| رینگیت مالزی | 209,100 |
| بات تایلند | 27,180 |
| دلار هنگ کنگ | 119,800 |
| روبل روسیه | 10,440 |
| منات آذربایجان | 550,100 |
| درام ارمنستان | 2,380 |
| لاری گرجستان | 338,400 |
| سوم قرقیزستان | 10,660 |
| سامانی تاجیکستان | 86,500 |
| منات ترکمنستان | 266,800 |
منبع :
اقتصاد 24