 
                علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| بروزرسانی: جمعه 9 آذر | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 45,631,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 60,840,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 45,022,000 | 
| طلای دست دوم | 45,022,230 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 197,750,000 | 
| مثقال طلا | 197,590,000 | 
| انس طلا | 2,646.47 | 
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 519,300,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 498,150,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 269,100,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 167,900,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 80,400,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 495,000,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 230,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 122,000,000 | 
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 80,210,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 59,660,000 | 
| حباب نیم سکه | 49,760,000 | 
| حباب ربع سکه | 58,100,000 | 
| حباب سکه گرمی | 26,370,000 | 
          
            منبع :
          
                      
              اقتصاد 24            
                  
       
                               
                               
                               
                               
                               
                                        
                   
                                      