 
                | قیمت طلا | |
| بروزرسانی: پنجشنبه 22 آذر - 08:00 | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 48,613,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 64,817,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 47,965,000 | 
| طلای دست دوم | 47,965,240 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 210,670,000 | 
| مثقال طلا | 210,650,000 | 
| انس طلا | 2,718.90 | 
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 536,750,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 513,800,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 280,800,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 175,600,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 83,300,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 512,000,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 242,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 128,000,000 | 
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 65,070,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 42,720,000 | 
| حباب نیم سکه | 45,170,000 | 
| حباب ربع سکه | 57,660,000 | 
| حباب سکه گرمی | 25,170,000 | 
          
            منبع :
          
                      
              اقتصاد 24            
                  
       
                               
                               
                               
                               
                               
                                        
                   
                                      