قیمت گلکسی A۵۵ بهعنوان خفنترین میانرده امسال سامسونگ در بازار موبایل، نهایتا ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
A۵۴ که یک سال زودتر از A۵۵ روانه بازار شد، حدود ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد و خرید A۳۵ در ارزانترین حالت ممکن ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بودجه احتیاج دارد.
قیمت گلکسی A۱۵ نسخه ۱۲۸ گیگ بهحداقل هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. فروشندههای موبایل قیمت گلکسی A۰۵ را دستکم پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام میکنند.
گلکسی S۲۴ اولترا اما که پرچمدار سامسونگ بهحساب میآید، تا ۱۱۵ میلیون تومان برچسب خورده است. قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار موبایل را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۵ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۴ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۴ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه یک ترابایت) | ۱۱۵ میلیون تومان |
منبع :
فرارو