![قیمت درهم امارات شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳](https://cdn.rahnamato.ir/thumbnail/Hh5Q69cXbZpy/-rvH5WIvbiNR17P6zPQ0lRA4lBDtEr53fzYLhj4swhQJvhaj63jsVxhEG8hfWe322KVfu-6BoC7sXCb8W_yHApDC6-bCx0r5K0e435y5X8PYwnZKjpGSkcXUcTMfrkgz/NWZkMmIddCZk_11zon.jpg)
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | ۲۳۵,۰۱۰ |
بالاترین قیمت روز | ۲۳۵,۳۵۰ |
پایین ترین قیمت روز | ۲۳۴,۲۹۰ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۲۳۰ |
درصد بیشترین نوسان روز | %۰.۱۴ |
نرخ بازگشایی بازار | ۲۳۴,۲۹۰ |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۰ بهمن |
نرخ روز گذشته | ۲۳۴,۵۳۰ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۰.۲ |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۴۸۰ |
منبع :
اقتصاد ایران