| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | ۲۳۵,۰۱۰ |
| بالاترین قیمت روز | ۲۳۵,۳۵۰ |
| پایین ترین قیمت روز | ۲۳۴,۲۹۰ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۲۳۰ |
| درصد بیشترین نوسان روز | %۰.۱۴ |
| نرخ بازگشایی بازار | ۲۳۴,۲۹۰ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۰ بهمن |
| نرخ روز گذشته | ۲۳۴,۵۳۰ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۰.۲ |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۴۸۰ |
منبع :
اقتصاد ایران